Km total:13,430 +1980 de rulo
Duración:604h21m08s
Calorías:406,174
Numero de salidas:210
De tranki.....26-09-2011.
Salida tranquila en vísperas de la salida puntuarle del boyar,empezó la mañana un poco fría de tiempo y de ciclistas tan solo 3 el amigo Juan martines,fran ferru y borreguero,con el típico recorrido para guadajoz y subida a virgen de gracia.

Departed: | Sep 24, '11, 09:05am |
Starts in: | El Viso Del Alcor, Andalucía 41520, ES |
Distance: | 64.1 km |
Elevation: | + 489 / - 501 m |
Max Grade | 8.3 % |
Avg. Grade | -0.2 % |
Total Duration: | 02:43:30 |
Moving Time: | 02:38:52 |
Stopped Time: | 00:04:38 |
Calories: | 1374 |
Avg. Watts: | 144 |
Max Speed: | 49.9 kph |
Avg. Speed: | 24.2 kph |
Max Heartrate: | 166 bpm |
Min Heartrate: | 73 bpm |
Avg. Heartrate: | 113.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 34 min |
Zone 2:: | 21 min |
Zone 3:: | 11 min |
Zone 4:: | 2 min |
Zone 5:: | 0 min. |
Salida de finales de septiembre,quede con mi cuñado Luismi,con idea de tirar hacia guadajoz pero pasando antes por la parte de arriba del viso,por si había alguien para salir.Estaban Ulíses,Palma,Yesi(hermana de ulíses).nada mas empezar a dar pedales se notaba bastante aire.llegamos a los jinetes y después dirección Carmona,el viso.
Departed: | Sep 27, '11, 06:25pm |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 40.9 km |
Elevation: | + 291 / - 283 m |
Max Grade | 10.3 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 01:42:25 |
Moving Time: | 01:38:32 |
Stopped Time: | 00:03:53 |
Calories: | 971 |
Avg. Watts: | 164 |
Max Speed: | 40.8 kph |
Avg. Speed: | 24.9 kph |
Max Heartrate: | 168 bpm |
Min Heartrate: | 67 bpm |
Avg. Heartrate: | 121.8 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 25 min |
Zone 2:: | 16 min |
Zone 3:: | 10 min |
Zone 4:: | 5 min |
Zone 5:: | 0 min |
29 de septiembre del 2011
salida tranquila con mucho aire con Nono,Palma,Canijo,Luismi.


Departed: | Sep 29, '11, 06:22pm |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 55.2 km |
Elevation: | + 318 / - 362 m |
Max Grade | 7.3 % |
Avg. Grade | -0.1 % |
Total Duration: | 01:55:18 |
Moving Time: | 01:53:00 |
Stopped Time: | 00:02:18 |
Calories: | 1267 |
Avg. Watts: | 187 |
Max Speed: | 53.2 kph |
Avg. Speed: | 29.3 kph |
Max Heartrate: | 179 bpm |
Min Heartrate: | 73 bpm |
Avg. Heartrate: | 131.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 19 min |
Zone 2:: | 24 min |
Zone 3:: | 19 min |
Zone 4:: | 16 min |
Zone 5:: | 4 min |
1 de octubre de 2011
Salida con el ccilista el viso.
2 de octubre del 2011.
Salida de domingo con el cciclista el viso.
4 de octubre del 2011 a las 18:30
Salida con san ti y mi cuñado luismi.que subiendo virgen de gracia le toco pinchar.
Departed: | Oct 04, '11, 06:28pm |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 52.3 km |
Elevation: | + 403 / - 411 m |
Max Grade | 9.2 % |
Avg. Grade | -0.1 % |
Total Duration: | 01:52:35 |
Moving Time: | 01:51:04 |
Stopped Time: | 00:01:31 |
Calories: | 1279 |
Avg. Watts: | 192 |
Max Speed: | 60.7 kph |
Avg. Speed: | 28.2 kph |
Max Heartrate: | 237 bpm |
Min Heartrate: | 67 bpm |
Avg. Heartrate: | 132.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 19 min |
Zone 2:: | 30 min |
Zone 3:: | 16 min |
Zone 4:: | 13 min |
Zone 5:: |
Salida con san ti y luismi esta vez sin llegar al carbones.
Distancia:46.5 km
Elevation: | + 387 / - 375 m |
Max Grade | 11.6 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 01:51:39 |
Moving Time: | 01:39:27 |
Stopped |
Calories: | 1115 |
Avg. Watts: | 187 |
Max Speed: | 53.5 kph |
Avg. Speed: | 28.0 kph |
Max Heartrate: | 189 bpm |
Min Heartrate: | 70 bpm |
Avg. Heartrate: | 130.1 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 18 min |
Zone 2:: | 33 min |
Zone 3:: | 16 min |
Zone 4:: | 7 min |
Zone 5:: | 0 min |
Salida en solitario,camino de la vega,carretera morón,para Alcalá de guardaría.
Departed: | Oct 07, '11, 11:54am |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 49.7 km |
Elevation: | + 278 / - 258 m |
Max Grade | 11.1 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 02:01:24 |
Moving Time: | 01:46:45 |
Stopped Time: | 00:14:39 |
Calories: | 1052 |
Avg. Watts: | 164 |
Max Speed: | 50.1 kph |
Avg. Speed: | 27.9 kph |
Max Heartrate: | 179 bpm |
Min Heartrate: | 60 bpm |
Avg. Heartrate: | 121.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 22 min |
Zone 2:: | 32 min |
Zone 3:: | 11 min |
Zone 4:: | 4 min |
Zone 5:: | 1 min |
8 de octubre del 2011.1salida a morón.
Departed: | Oct 08, '11, 09:11am |
Starts in: | Morón De La Frontera, Andalucía 41530, ES |
Distance: | 90.1 km |
Elevation: | + 1287 / - 1303 m |
Max Grade | 15.7 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 03:44:39 |
Moving Time: | 03:21:04 |
Stopped Time: | 00:23:35 |
Calories: | 2678 |
Avg. Watts: | 222 |
Max Speed: | 64.7 kph |
Avg. Speed: | 26.9 kph |
Max Heartrate: | 243 bpm aquí empeso a fallar la banda del pulso metro |
Min Heartrate: | 84 bpm |
Avg. Heartrate: | 144.6 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 23 min |
Zone 2:: | 32 min |
Zone 3:: | 36 min |
Zone 4:: | 36 min |
Salida de resaca de la ruta de moron,con mucho ritmo.Cafe en guillena ,de vuelta hubo una caida de ismael de mairena pero sin peligro.
Departed: | Oct 09, '11, 09:05am |
Starts in: | El Viso Del Alcor, Andalucía 41520, ES |
Distance: | 100.0 km |
Elevation: | + 586 / - 575 m |
Max Grade | 11.8 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 03:42:46 |
Moving Time: | 03:11:00 |
Stopped Time: | 00:31:46 |
Calories: | 2717 |
Avg. Watts: | 237 |
Max Speed: | 61.4 kph |
Avg. Speed: | 31.4 kph |
Max Heartrate: | 196 bpm |
Min Heartrate: | 80 bpm |
Avg. Heartrate: | 150.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 23 min |
Zone 2:: | 28 min |
Zone 3:: | 29 min |
Zone 4:: | 35 min |
Zone 5:: | 33 min |
Salida a las 18:00 por que nos coja la noche y mas cuando se pincha esta ves me toco,y con mas de tres meses sin pinchar,ya tocaba.Sigo con problemas con banda del pulso esta ves llego a max de 246 de infarto.
Departed: | Oct 11, '11, 06:06pm |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 53.0 km |
Elevation: | + 410 / - 407 m |
Max Grade | 17.4 % |
Avg. Grade | -0.2 % |
Total Duration: | 02:09:58 |
Moving Time: | 01:59:16 |
Stopped Time: | 00:10:42 |
Calories: | 1499 |
Avg. Watts: | 209 |
Max Speed: | 53.1 kph |
Avg. Speed: | 26.7 kph |
Max Heartrate: | 246 bpm |
Min Heartrate: | 65 bpm |
Avg. Heartrate: | 139.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1:: | 23 min |
Zone 2:: | 30 min |
Zone 3:: | 16 min |
Zone 4:: | 9 min |
Zone 5:: | 5 min |
jueves 13 de octubre del 2011.
Salida de jueves como la semana anterior repetíamos,el amigo san ti y luismi para completar la vuelta por carmona.
Departed: | Oct 13, '11, 06:02pm |
Starts in: | Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES |
Distance: | 50.5 km |
Elevation: | + 376 / - 415 m |
Max Grade | 7.8 % |
Avg. Grade | -0.3 % |
Total Duration: | 01:49:32 |
Moving Time: | 01:49:31 |
Stopped Time: | 00:00:01 |
Calories: | 1360 |
Avg. Watts: | 207 |
Max Speed: | 53.1 kph |
Avg. Speed: | 27.7 kph |
Max Heartrate: | 249 bpm la pu.... banda |
Min Heartrate: | 67 bpm |
Avg. Heartrate: | 138.5 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 21 min |
Zone 2: | 22 min |
Zone 3: | 19 min |
Zone 4: | 8 min |
Zone 5: | 5 min |
sábado 15 de octubre del 2011.
salida con el cciclista el viso para completar con un recorrido de 101km llegando hasta el km 7 de la subida a la cruz.
Distance: | 101.0 km |
Elevation: | + 871 / - 873 m |
Max Grade | 12.5 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 03:41:41 |
Moving Time: | 03:27:38 |
Stopped Time: | 00:14:03 |
Calories: | 2359 |
Avg. Watts: | 189 |
Max Speed: | 59.3 kph |
Avg. Speed: | 29.2 kph |
Max Heartrate: | 189 bpm |
Min Heartrate: | 81 bpm |
Avg. Heartrate: | 131.3 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 48 min |
Zone 2: | 35 min |
Zone 3: | 25 min |
Zone 4: | 19 min |
Zone 5: | 15 min |
domingo 16 de octubre del 2011.
Salida con el cciclista el viso,dirección carretera del viso,tranquilo con aire en contra pero manteniendo medias de velocidad de 30 km/h hasta el arahal.Dejamos el arahal para tomar la carretera se-5204 hasta el cruce de la carretera morón.Empeso a animarse la salida llegando a coger 49km/,hasta el cruce de la carretera de la vega.
Distance: | 98.0 km |
Elevation: | + 583 / - 597 m |
Max Grade | 15.2 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 03:32:05 |
Moving Time: | 03:17:13 |
Stopped Time: | 00:14:52 |
Calories: | 2240 |
Avg. Watts: | 189 |
Max Speed: | 55.0 kph |
Avg. Speed: | 29.8 kph |
Max Heartrate: | 191 bpm |
Min Heartrate: | 72 bpm |
Avg. Heartrate: | 131.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 36 min |
Zone 2: | 28 min |
Zone 3: | 34 min |
Zone 4: | 27 min |
Zone 5: | 11 min |
bloque de entrenamientos,duración de 8 a 10 semana,con ritmo cardiaco bajo sin pasar de 135 a 145 de pulso y con cadencia superior a 85 a 95 pedaleadas minutos.
Martes 18 de octubre del 2011
salida tranquila.
Distance: | 52.1 km |
Elevation: | + 406 / - 410 m |
Max Grade | 6.0 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 01:48:34 |
Moving Time: | 01:48:34 |
Stopped Time: | 00:00:00 |
Calories: | 1201 |
Avg. Watts: | 184 |
Max Speed: | 61.6 kph |
Avg. Speed: | 28.8 kph |
Max Heartrate: | 158 bpm |
Min Heartrate: | 59 bpm |
Avg. Heartrate: | 129.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 30 min |
Zone 2: | 55 min |
Zone 3: | 10 min |
Zone 4: | 0 min |
MIERCOLES 19 DE OCTUBRE DEL 2011
Ruta a pie por la tabla y calles de mairena del alcor y veredas.
Distance: | 8.7 km |
Elevation: | + 348 / - 339 m |
Departed: | Oct 19, '11, 05:59pm |
Moving Time: | 01:35:01 |
Jueves 20 de octubre del 2011
Salida con santi,Luismi y José Joaquín hijo de Juan del monte mismo recorrido que el Martes,pinchazo de José Joaquín en la carretera de carmona al viso.Hubo un apagón del gps.
Distance: | 50.3 km |
Elevation: | + 421 / - 394 m |
Max Grade | 13.1 % |
Avg. Grade | 0.3 % |
Total Duration: | 01:53:53 |
Moving Time: | 01:44:12 |
Stopped Time: | 00:09:41 |
Calories: | 1199 |
Avg. Watts: | 192 |
Max Speed: | 61.1 kph |
Avg. Speed: | 29.0 kph |
Max Heartrate: | 155 bpm |
Min Heartrate: | 84 bpm |
Avg. Heartrate: | 132.2 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 27 min |
Zone 2: | 58 min |
Zone 3: | 10 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
Sabado 22 de octubre del 2011 salida aznalcollar
Distance: | 96.1 km |
Elevation: | + 1575 / - 1561 m |
Max Grade | 14.6 % |
Avg. Grade | 0.5 % |
Total Duration: | 03:53:48 |
Moving Time: | 03:28:25 |
Stopped Time: | 00:25:23 |
Calories: | 2682 |
Avg. Watts: | 214 |
Max Speed: | 71.7 kph |
Avg. Speed: | 27.7 kph |
Max Heartrate: | 188 bpm |
Min Heartrate: | 74 bpm |
Avg. Heartrate: | 141.8 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 32 min |
Zone 2: | 38 min |
Zone 3: | 33 min |
Zone 4: | 42 min |
Zone 5: | 30 min |
Salida con recorrido a carmona dirección al palomar.paradas el arahal y carmona por la carretera que nos lleva a la garrapata y divido al corte de la calle del teatro cerezo se cogió por la garrapata chica , con final en el viso.
Distance: | 84.6 km |
Elevation: | + 685 / - 687 m |
Max Grade | 18.2 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 03:05:48 |
Moving Time: | 02:52:08 |
Stopped Time: | 00:13:40 |
Calories: | 1774 |
Avg. Watts: | 172 |
Max Speed: | 57.7 kph |
Avg. Speed: | 29.5 kph |
Max Heartrate: | 191 bpm |
Min Heartrate: | 74 bpm |
Avg. Heartrate: | 124.9 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 34 min |
Zone 2: | 30 min |
Zone 3: | 19 min |
Zone 4: | 14 min |
Zone 5: | 8 min |
LUNES 24 DE OTUBRE DEL 2011.
Un día de rutita a pie por calles del viso.
Distance: | 6.1 km |
Elevation: | + 334 / - 386 m |
Departed: | Oct 24, '11, 07:01pm |
Moving Time: | 01:00:26 |
La mañana la empecé con 40 minutos de piscina y a continuación , carretera de la vega en solitario con vuelta por alcala.
Distance: | 47.8 km |
Elevation: | + 263 / - 267 m |
Max Grade | 9.1 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 01:42:17 |
Moving Time: | 01:36:45 |
Stopped Time: | 00:05:32 |
Calories: | 1070 |
Avg. Watts: | 184 |
Max Speed: | 53.0 kph |
Avg. Speed: | 29.6 kph |
Max Heartrate: | 155 bpm |
Min Heartrate: | 71 bpm |
Avg. Heartrate: | 129.4 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 16 min |
Zone 2: | 54 min |
Zone 3: | 13 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
MIERCOLES 26 DE OCTUBRE DEL 2011
Hoy toco 40 minutos en la piscina y 1 hora y 05 a pie.
RESUMEN DESDE 26 SEPTIEMBRE AL 26 DE OCTUBRE DEL 2011
KM:1187,5
HORAS:44:37
CALORIAS:29,213
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
JUEVES 27 DE OCTUBRE DEL 2011
Salida básica tranki con santi y luismi como en la semana anterior manteniendo la media de pulso entre 135 y 145 y con cadencia entre 85 a 95.
Incluimos unas series de pedaleo rápido fueron 5 series de 3minutos ,dos minutos de 105 a 110 pedaleadas y un minuto a 120 pedaleadas.
el recorrido fue mairena-los jinetes-virgen de gracia-circunvalación venta chispa,mairena.
Mairena Del Alcor, Andalucía 41510, ES | |
Distance: | 52.1 km |
Elevation: | + 443 / - 452 m |
Max Grade | 12.2 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 01:53:44 |
Moving Time: | 01:53:40 |
Stopped Time: | 00:00:04 |
Calories: | 1291 |
Avg. Watts: | 189 |
Max Speed: | 68.1 kph |
Avg. Speed: | 27.5 kph |
Max Heartrate: | 180 bpm |
Min Heartrate: | 63 bpm |
Avg. Heartrate: | 131.4 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 26 min |
Zone 2: | 47 min |
Zone 3: | 12 min |
Zone 4: | 4 min |
Zone 5: | 2 min |
VIERNES 28 DE OCTUBRE DEL 2011
Piscina 40 minutos y salida a pie de 01:11:45 con la parienta.
SABADO 29 DE OCTUBRE DEL 2011
Distance: | 95.6 km |
Elevation: | + 571 / - 567 m |
Max Grade | 15.3 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 03:39:56 |
Moving Time: | 03:27:26 |
Stopped Time: | 00:12:30 |
Calories: | 2231 |
Avg. Watts: | 179 |
Max Speed: | 47.6 kph |
Avg. Speed: | 27.6 kph |
Max Heartrate: | 195 bpm |
Min Heartrate: | 75 bpm |
Avg. Heartrate: | 127.1 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 34 min |
Zone 2: | 45 min |
Zone 3: | 34 min |
Zone 4: | 17 min |
Zone 5: | 2 min |
Salida con el cciclista el viso.
Distance: | 114.0 km |
Elevation: | + 871 / - 845 m |
Max Grade | 17.5 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 04:08:10 |
Moving Time: | 03:57:05 |
Stopped Time: | 00:10:58 |
Calories: | 2908 |
Avg. Watts: | 204 |
Max Speed: | 60.5 kph |
Avg. Speed: | 28.8 kph |
Max Heartrate: | 195 bpm |
Min Heartrate: | 74 bpm |
Avg. Heartrate: | 137.5 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 53 min |
Zone 2: | 34 min |
Zone 3: | 22 min |
Zone 4: | 18 min |
Zone 5: | 25 min |
LUNES 31 DE OCTUBRE DEL 2011
40 minutos piscina.y a continuación .
Salida en solitario por carretera de la vega hasta cruce de carretera de morón.
Starts in: | |
Distance: | 46.9 km |
Elevation: | + 232 / - 243 m |
Max Grade | 10.9 % |
Avg. Grade | 0.1 % |
Total Duration: | 01:49:41 |
Moving Time: | 01:47:34 |
Stopped Time: | 00:02:07 |
Calories: | 1011 |
Avg. Watts: | 157 |
Max Speed: | 42.5 kph |
Avg. Speed: | 26.1 kph |
Max Heartrate: | 159 bpm |
Min Heartrate: | 79 bpm |
Avg. Heartrate: | 118.2 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 43 min |
Zone 2: | 15 min |
Zone 3: | 2 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
MIÉRCOLES 2 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Piscina 40 minutos
JUEVES 3 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida hacia carmona por virgen de gracia,con 5 series de 20 segundos en terreno llano.
Para mejorar la fuerza muscular y la fuerza mientras pedalea sobre el sillín.
Desarrollo-50 por12 o 11
Los esfuerzos debe de comenzar con una velocidad moderada entre 22 a 30 km/h manteniéndote sobre el sillín.
Distance: | 52.1 km |
Elevation: | + 399 / - 300 m |
Max Grade | 7.2 % |
Avg. Grade | 0.5 % |
Total Duration: | 01:51:40 |
Moving Time: | 01:51:31 |
Stopped Time: | 00:00:09 |
Calories: | 1200 |
Avg. Watts: | 179 |
Max Speed: | 49.1 kph |
Avg. Speed: | 28.1 kph |
Max Heartrate: | 153 bpm |
Min Heartrate: | 69 bpm |
Avg. Heartrate: | 128.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 25 min |
Zone 2: | 55 min |
Zone 3: | 9 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
VIERNES 4 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 Minutos de piscina.1:36 andando por el viso.
SÁBADO 5 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida de la ruta programada para las palomas.con un frió que pelaba pero muy bonita y entretenida ruta.
Distance: | 104.9 km |
Elevation: | + 2229 / - 2245 m |
Max Grade | 22.9 % |
Avg. Grade | 0.5 % |
Total Duration: | 05:00:46 |
Moving Time: | 04:12:57 |
Stopped Time: | 00:48:04 |
Calories: | 3484 |
Avg. Watts: | 230 |
Max Speed: | 59.3 kph |
Avg. Speed: | 24.9 kph |
Max Heartrate: | 191 bpm |
Min Heartrate: | 93 bpm |
Avg. Heartrate: | 148.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 30 min |
Zone 2: | 42 min |
Zone 3: | 49 min |
Zone 4: | 46 min |
Zone 5: | 53 min |
DOMINGO 6 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con el cciclista el viso.
Distance: | 97.1 km |
Elevation: | + 566 / - 582 m |
Max Grade | 24.2 % |
Avg. Grade | 0.0 % |
Total Duration: | 03:34:04 |
Moving Time: | 03:18:01 |
Stopped Time: | 00:16:03 |
Calories: | 2339 |
Avg. Watts: | 197 |
Max Speed: | 47.6 kph |
Avg. Speed: | 29.4 kph |
Max Heartrate: | 195 bpm |
Min Heartrate: | 90 bpm |
Avg. Heartrate: | 135.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 40 min |
Zone 2: | 42 min |
Zone 3: | 30 min |
Zone 4: | 19 min |
Zone 5: | 9 min |
LUNES 7 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 Minutos en la piscina.
MARTES 8 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con santi y por la carretera de tocina nos encontrarnos a José Joaquín.
En esta salida hicimos atrás 5 series de 20 pedaleadas desde parado total en terreno llano y con desarrollo de 50 por 11.
Distance: | 55.2 km |
Elevation: | + 432 / - 448 m |
Max Grade | 9.2 % |
Avg. Grade | 0.0 % |
Total Duration: | 02:02:34 |
Moving Time: | 02:02:07 |
Stopped Time: | 00:00:27 |
Calories: | 1240 |
Avg. Watts: | 169 |
Max Speed: | 59.1 kph |
Avg. Speed: | 27.1 kph |
Max Heartrate: | 176 bpm |
Min Heartrate: | 72 bpm |
Avg. Heartrate: | 123.8 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 47 min |
Zone 2: | 36 min |
Zone 3: | 4 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
MIÉRCOLES 9 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40Minutos en piscina
JUEVES 10 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con santi de relax sin mirar pulsaciones.
Distance: | 52.6 km |
Elevation: | + 443 / - 430 m |
Max Grade | 10.1 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 01:57:20 |
Moving Time: | 01:57:11 |
Stopped Time: | 00:00:09 |
Calories: | 1225 |
Avg. Watts: | 174 |
Max Speed: | 53.8 kph |
Avg. Speed: | 26.9 kph |
Max Heartrate: | 168 bpm |
Min Heartrate: | 68 bpm |
Avg. Heartrate: | 125.3 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 38 min |
Zone 2: | 38 min |
Zone 3: | 10 min |
Zone 4: | 1 min |
1:23 Minutos andando
SÁBADO 12 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con cciclista.
DOMINGO 13 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con cciclista el viso.
Desde el principio de la salida con muchas ganas y buenas sensaciones con una media hasta casi el final de recorrido de 34km/h.
Distance: | 82.8 km |
Elevation: | + 455 / - 465 m |
Max Grade | 13.1 % |
Avg. Grade | 0.2 % |
Total Duration: | 02:44:46 |
Moving Time: | 02:33:47 |
Stopped Time: | 00:11:06 |
Calories: | 2280 |
Avg. Watts: | 247 |
Max Speed: | 53.9 kph |
Avg. Speed: | 32.3 kph |
Max Heartrate: | 200 bpm |
Min Heartrate: | 76 bpm |
Avg. Heartrate: | 155.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 10 min |
Zone 2: | 16 min |
Zone 3: | 22 min |
Zone 4: | 20 min |
Zone 5: | 45 min |
LUNES 14 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 minutos de piscina
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
MARTES 15 DE NOVIEMBRE DEL 2011
con luismi y por el comino nos encontramos con mi padre.
Distance: | 55.4 km |
Elevation: | + 293 / - 352 m |
Max Grade | 9.3 % |
Avg. Grade | -0.1 % |
Total Duration: | 01:57:03 |
Moving Time: | 01:56:46 |
Stopped Time: | 00:00:17 |
Calories: | 1203 |
Avg. Watts: | 172 |
Max Speed: | 44.1 kph |
Avg. Speed: | 28.5 kph |
Max Heartrate: | 161 bpm |
Min Heartrate: | 73 bpm |
Avg. Heartrate: | 125.0 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 44 min |
Zone 2: | 36 min |
Zone 3: | 8 min |
Zone 4: | 0 min |
Zone 5: | 0 min |
MIÉRCOLES 16 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 minutos de piscina.
Andando por el viso:1:03minutos.
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
Nada mas despertame fui a echar unos largos ,40 minutos a la piscina del viso.
Por la tarde quede con Matias que salia a las 16:15 desde el bar los camioneros del viso del alcor .
para ser viernes se citaron matias,borregui,coleta,Fernando,isma,Carlos mas,guerrerito,José Joaquín,El recorrido fue el de los veranos por guadajoz
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2O11
21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 MINUTOS PISCINA
22 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con luismi,santi y padre.
detalles:http://ridewithgps.com/trips/452638
23 de noviembre del 2011
40 minutos de piscina.
24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
con santi y padre dirrecion fuentes de andalucia ,bastante aire.
Distance:96.1 km
Time:
03:25:42
Avg. Heartrate:
136.0 bpm
http://ridewithgps.com/trips/452640
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salia con santi,cañada,padre y juan martinez por guadajoz
Andando con la familia 1h26minutos
DOMINGO 27 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con el cciclista el viso.
Aqui el gps garmin edge fallo en la medicion del perfil.
LUNES 28 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 MINUTOS EN LA PISCINA.
PINCHA PARA CONTINUAR
JUEVES 17 DE NOVIEMBRE DEL 2011
salida con santi y mi padre dirección tocina hasta la glorieta de los Rosales.
Distance: | 56.1 km |
Elevation: | + 330 / - 326 m |
Max Grade | 7.7 % |
Avg. Grade | 0.0 % |
Total Duration: | 02:03:54 |
Moving Time: | 02:03:22 |
Stopped Time: | 00:00:32 |
Calories: | 1178 |
Avg. Watts: | 159 |
Max Speed: | 45.1 kph |
Avg. Speed: | 27.3 kph |
Max Heartrate: | 175 bpm |
Min Heartrate: | 68 bpm |
Avg. Heartrate: | 119.3 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 34 min |
Zone 2: | 20 min |
Zone 3: | 7 min |
Zone 4: | 1 min |
Zone 5: | 0 minis |
VIERNES 18 DE NOVIEMBRE
Nada mas despertame fui a echar unos largos ,40 minutos a la piscina del viso.
Por la tarde quede con Matias que salia a las 16:15 desde el bar los camioneros del viso del alcor .
para ser viernes se citaron matias,borregui,coleta,Fernando,isma,Carlos mas,guerrerito,José Joaquín,El recorrido fue el de los veranos por guadajoz
Distance: | 59.2 km |
Elevation: | + 359 / - 378 m |
Max Grade | 11.1 % |
Avg. Grade | -0.0 % |
Total Duration: | 02:15:52 |
Moving Time: | 01:56:53 |
Stopped Time: | 00:18:59 |
Calories: | 1204 |
Avg. Watts: | 172 |
Max Speed: | 54.6 kph |
Avg. Speed: | 30.4 kph |
Max Heartrate: | 190 bpm |
Min Heartrate: | 67 bpm |
Avg. Heartrate: | 124.4 bpm |
Heartrate zones: | |
Zone 1: | 17 min |
Zone 2: | 18 min |
Zone 3: | 17 min |
Zone 4: | 12 min |
Zone 5: | 4 min |
SÁBADO 19 DE NOVIEMBRE DEL 2O11
DURANTE EL DÍA
Cielos nubosos o muy nubosos. Es muy posible que haya precipitaciones, ya que la probabilidad es alta, del 73%. Si hay precipitaciones, serán abundantes. Temperatura mínima sin cambios, y máxima en descenso, con mínima de 11.8ºC y máxima de 15.7ºC. Vientos flojos a moderados del Sur. Racha máxima en 24 horas de 43 km/h.
Son las 8:15 de la mañana,suena el despertador,lo primero es bajar,abrir la puerta y mirar al cielo.Un poco encapotado,y el suelo mojado.JODER!!!- Desayuno,un tazón de cereales con leche,y otra vez a mirar el cielo y al suelo,todo sigue igual..JODER...!!
- Al final,se llevó el gato al agua el diablo,poner ropa,chubasqueros,y salida!!!!
- Detalles de la salida:
21 DE NOVIEMBRE DEL 2011
40 MINUTOS PISCINA
22 DE NOVIEMBRE DEL 2011
Salida con luismi,santi y padre.
detalles:http://ridewithgps.com/trips/452638
23 de noviembre del 2011
40 minutos de piscina.
24 DE NOVIEMBRE DEL 2011
con santi y padre dirrecion fuentes de andalucia ,bastante aire.
Distance:96.1 km
Time:
03:25:42
Avg. Heartrate:
136.0 bpm
http://ridewithgps.com/trips/452640
VIERNES 25 DE NOVIEMBRE DEL 2011
